|
Экспорт и импорт Украины. Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: (8523)
На диаграммах показан удельный вес отдельных сегментов рынка (определяется шириной соответствующего сектора на диаграмме), а также их динамика (длина сектора относительно базовой линии предыдущего периода). | Название сегмента можно увидеть, наведя указатель мыши на него или на квадратик такого же цвета легенды. Коды соответствуют классификации ТН ВЭД СНГ. | Клик мышью по выбранному сегменту раскроет его детализацию в аналогичной диаграмме. | Чтобы найти интересующий Вас сектор и получить детальную, в том числе численную информацию по нему, удобнее воспользоваться деревом навигатора внизу диаграмм. В левой колонке - собственно навигатор, в правой - ссылка на информационную справку по соответствующему сегменту. | |


8523210010 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523210090 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523291530 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523291590 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523293300 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523293900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523299000 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523401100 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523401300 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523401900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523402500 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523403900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523404500 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523405100 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523405900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523511000 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523519100 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523519300 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523519900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523521000 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523529000 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523591000 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523599900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523801000 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523809300 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
8523809900 | Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37: |
|
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|