|
Экспорт и импорт Украины. Лекарственные средства [лекарства) (кроме лекарственных средств товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи: (3004)
На диаграммах показан удельный вес отдельных сегментов рынка (определяется шириной соответствующего сектора на диаграмме), а также их динамика (длина сектора относительно базовой линии предыдущего периода). | Название сегмента можно увидеть, наведя указатель мыши на него или на квадратик такого же цвета легенды. Коды соответствуют классификации ТН ВЭД СНГ. | Клик мышью по выбранному сегменту раскроет его детализацию в аналогичной диаграмме. | Чтобы найти интересующий Вас сектор и получить детальную, в том числе численную информацию по нему, удобнее воспользоваться деревом навигатора внизу диаграмм. В левой колонке - собственно навигатор, в правой - ссылка на информационную справку по соответствующему сегменту. | |


3004101000 | ... содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные: - содержащие в качестве активных веществ только пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты |
|
3004109000 | ... содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные: - прочие |
|
3004201000 | ... содержащие прочие антибиотики: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004209000 | ... содержащие прочие антибиотики: - прочие |
|
3004311011 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - содержащие инсулин: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004311090 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - содержащие инсулин: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004319000 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - содержащие инсулин: - прочие |
|
3004321000 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - содержащие гормоны коры надпочечников: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004329000 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - содержащие гормоны коры надпочечников: - прочие |
|
3004391000 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - прочие: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004399000 | ... содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: - прочие: |
|
3004401000 | ... содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004409000 | ... содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков: - прочие |
|
3004501000 | ... лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
|
3004509000 | ... лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936: - прочие |
|
3004901100 | ... прочие: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: - содержащие йод или соединения йода |
|
3004901900 | ... прочие: - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: - прочие |
|
3004909900 | ... прочие: |
|
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|