|
Экспорт и импорт Украины. Органические химические соединения (Группа 29)
На диаграммах показан удельный вес отдельных сегментов рынка (определяется шириной соответствующего сектора на диаграмме), а также их динамика (длина сектора относительно базовой линии предыдущего периода). | Название сегмента можно увидеть, наведя указатель мыши на него или на квадратик такого же цвета легенды. Коды соответствуют классификации ТН ВЭД СНГ. | Клик мышью по выбранному сегменту раскроет его детализацию в аналогичной диаграмме. | Чтобы найти интересующий Вас сектор и получить детальную, в том числе численную информацию по нему, удобнее воспользоваться деревом навигатора внизу диаграмм. В левой колонке - собственно навигатор, в правой - ссылка на информационную справку по соответствующему сегменту. | |


2901000000 | Углеводороды ациклические: |
|
2902000000 | Углеводороды циклические: |
|
2903000000 | Галогенированные производные углеводородов: |
|
2904000000 | Сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные углеводородов, галогенированные или негалогенированные: |
|
2905000000 | Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2906000000 | Спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2907000000 | Фенолы; фенолоспирты: |
|
2908000000 | Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов: |
|
2909000000 | Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2910000000 | Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2911000000 | Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
|
2912000000 | Альдегиды, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид: |
|
2913000000 | Производные соединений товарной позиции 2912, галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные |
|
2914000000 | Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2915000000 | Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2916000000 | Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2917000000 | Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2918000000 | Кислоты карбоновые, содержащие дополнительные кислородсодержащие функциональные группы, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2919000000 | Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2920000000 | Эфиры прочих неорганических кислот сложные (кроме сложных эфиров галогеноводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: |
|
2921000000 | Соединения с аминной функциональной группой: |
|
2922000000 | Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу: |
|
2923000000 | Соли и гидроксиды аммония четвертичные; лецитины и фосфоаминолипиды прочие: |
|
2924000000 | Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную группу: |
|
2925000000 | Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие функциональную иминную группу: |
|
2926000000 | Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу: |
|
2927000000 | Диазо-, азо- или азоксисоединения |
|
2928000000 | Производные гидразина или гидроксиламина органические |
|
2929000000 | Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы: |
|
2930000000 | Соединения сероорганические: |
|
2931000000 | Соединения органо-неорганические прочие: |
|
2932000000 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода: |
|
2933000000 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота: |
|
2934000000 | Нуклеиновые кислоты и их соли; гетероциклические соединения прочие: |
|
2935000000 | Сульфонамиды |
|
2936000000 | Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе: |
|
2937000000 | Гормоны природные или синтезированные; их производные, используемые в основном в качестве гормонов; стероиды прочие, используемые в основном в качестве гормонов: |
|
2938000000 | Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные: |
|
2939000000 | Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные: |
|
2940000000 | Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; эфиры сахаров, простые и сложные, и их соли, кроме соединений товарной позиции 2937, 2938 или 2939: |
|
2941000000 | Антибиотики: |
|
2942000000 | Соединения органические прочие |
|
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|