|
Экспорт и импорт Украины. Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803: (4804)
На диаграммах показан удельный вес отдельных сегментов рынка (определяется шириной соответствующего сектора на диаграмме), а также их динамика (длина сектора относительно базовой линии предыдущего периода). | Название сегмента можно увидеть, наведя указатель мыши на него или на квадратик такого же цвета легенды. Коды соответствуют классификации ТН ВЭД СНГ. | Клик мышью по выбранному сегменту раскроет его детализацию в аналогичной диаграмме. | Чтобы найти интересующий Вас сектор и получить детальную, в том числе численную информацию по нему, удобнее воспользоваться деревом навигатора внизу диаграмм. В левой колонке - собственно навигатор, в правой - ссылка на информационную справку по соответствующему сегменту. | |


4804111100 | ... крафт-лайнер [тарный картон]: - небеленый: - в котором не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса: - с массой 1 квм менее 150 г |
|
4804111500 | ... крафт-лайнер [тарный картон]: - небеленый: - в котором не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса: - с массой 1 квм 150 г или более, но менее 175 г |
|
4804111900 | ... крафт-лайнер [тарный картон]: - небеленый: - в котором не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса: - с массой 1 квм 175 г или более |
|
4804119000 | ... крафт-лайнер [тарный картон]: - небеленый: - прочий |
|
4804191100 | ... крафт-лайнер [тарный картон]: - прочий: - в котором не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса: - состоящий из одного или нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, с массой 1 квм: - менее 150 г |
|
4804199000 | ... крафт-лайнер [тарный картон]: - прочий: - прочий |
|
4804211000 | ... крафт-бумага мешочная: - небеленая: - в которой не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса |
|
4804219000 | ... крафт-бумага мешочная: - небеленая: - прочая |
|
4804291000 | ... крафт-бумага мешочная: - прочая: - в которой не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса |
|
4804315100 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 150 г или менее: - небеленые: - прочие: - в которых не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса: - крафт-бумага электротехническая изоляционная |
|
4804315800 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 150 г или менее: - небеленые: |
|
4804318000 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 150 г или менее: - небеленые: |
|
4804395100 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 150 г или менее: - прочие: - в которых не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса: - беленые равномерно по всей массе |
|
4804395800 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 150 г или менее: - прочие: |
|
4804398000 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 150 г или менее: - прочие: |
|
4804411000 | ... крафт-бумага и картон прочие, масса 1 квм которых составляет более 150 г, но менее 225 г: - небеленые: - в которых не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса |
|
4804419900 | ... крафт-бумага и картон прочие, масса 1 квм которых составляет более 150 г, но менее 225 г: - небеленые: - прочие: - прочий |
|
4804499000 | ... крафт-бумага и картон прочие, масса 1 квм которых составляет более 150 г, но менее 225 г: - прочие: |
|
4804511000 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 225 г или более: - небеленые: - в которых не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса |
|
4804519000 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 225 г или более: - небеленые: - прочие |
|
4804591000 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 225 г или более: - прочие: - в которых не менее 80 мас% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные в результате сульфатного или натронного процесса |
|
4804599000 | ... крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 квм 225 г или более: - прочие: |
|
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|