|
Промышленное производство в Украине. Продукты готовые и консервы плодовые (15.33.2)
 |
|  | |
| | |
| | | 15.33.20.000 | Продукти готовi та консерви плодовi
|
| | |
15.33.21.000 | Плоды замороженные
|
| 15.33.21.000 | Плоди і горіхи (свіжі або варені на парі чи у воді) заморожені т
|
| | |
| | | 15.33.22.000 | Джеми, желе фруктовi, пюре та пасти фруктовi чи горiховi, т т
|
| | |
15.33.22.300 | Джемы, мармелады цитрусовые
|
| 15.33.22.300 | Джем, мармелад, пюре, желе з цитрусових, піддані тепловому обробленню, крім продуктів гомогенізованих т(р)
|
| | |
15.33.22.900 | Джемы, мармелады прочие
|
| 15.33.22.900 | Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення, з інших плодів і горіхів, піддані тепловому обробленню, крім продуктів гомогенізованих т(р)
|
| | |
15.33.22.901 | Повидло
|
| | |
| | |
15.33.22.902 | Желе фруктове
|
| | |
| | |
15.33.22.903 | Пюре плодово-ягодное или ореховое
|
| | |
| | |
15.33.22.904 | Варенья
|
| | |
| | |
15.33.22.905 | Пасты плодово-ягодные или ореховые
|
| | |
| | |
| | | 15.33.22.910 | Джем, конфітюри, повидло т(р)
|
| | |
| | | 15.33.22.920 | Мармелад т(р)
|
| | |
| | | 15.33.22.930 | Желе т(р)
|
| | |
| | | 15.33.22.940 | Варення т(р)
|
| | |
| | | 15.33.22.950 | Пюре плодоягідне чи горіхове т(р)
|
| | |
| | | 15.33.22.960 | Паста плодоягідна чи горіхова т(р)
|
| | |
| | | 15.33.23.000 | Горiхи смаженi, солонi чи обробленi iншим способом, iншi, кг кг
|
| | |
15.33.23.300 | Арахис жареный
|
| 15.33.23.300 | Арахіс (включаючи арахісове масло), смажений, солоний, н.в.і.у. кг
|
| | |
15.33.23.900 | Орехи прочие (в т.ч. смеси) жареные или соленые
|
| 15.33.23.900 | Горіхи (у т.ч. суміші) інші кг
|
| | |
15.33.24.000 | Плоды консервированные для кратковременного хранения
|
| 15.33.24.000 | Плоди і горіхи, напівфабрикати (консервовані для тимчасового зберігання, але не придатні для безпосереднього вживання в їжу) кг(р)
|
| | |
| | | 15.33.25.000 | Фрукти iншi консервованi, т т
|
| | |
15.33.25.100 | Виноград сушеный
|
| 15.33.25.100 | Виноград сушений (ізюм) т
|
| | |
15.33.25.200 | Плоды сушеные
|
| 15.33.25.200 | Фрукти, цитрусові та тропічні плоди, сушені, крім бананів т(м., р)
|
| | |
15.33.25.201 | Плоды сушеные косточковых
|
| | |
| | |
15.33.25.202 | Плоды сушеные семечковых
|
| | |
| | |
15.33.25.203 | Плоды сушеные смеси
|
| | |
| | |
15.33.25.204 | Ягоды сушеные
|
| | |
| | |
15.33.25.205 | Порошки фруктовые
|
| | |
| | |
15.33.25.207 | Курага сушеная
|
| | |
| | |
15.33.25.208 | Урюк сушеный
|
| | |
| | |
15.33.25.211 | Чернослив сушеный
|
| | |
| | |
15.33.25.300 | Кожура цитрусовых и бахчевых свежая, замороженная, сушеная, соленая
|
| 15.33.25.300 | Шкурка цитрусових чи корка культур баштанних, свіжі, заморожені, сушені, солоні т(р)
|
| | |
15.33.25.500 | Плоды приготовленные или консервированные прочие
|
| 15.33.25.500 | Фрукти, цитрусові та тропічні плоди, приготовлені чи консервовані, крім мюслі т(м., р)
|
| | |
| | | 15.33.25.510 | Фрукти, цитрусові та тропічні плоди, приготовлені чи консервовані, з вмістом спиртових добавок т(р)
|
| | |
| | | 15.33.25.590 | Фрукти, цитрусові та тропічні плоди, стерилізовані чи консервовані з додаванням води або цукрового сиропу т(м., р)
|
| | |
15.33.26.000 | Косточки и ядра плодов
|
| 15.33.26.000 | Кісточки та ядра абрикосів, персиків, слив і т.ін., які вживаються в їжу людиною кг
|
| | |
|
Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|