|
Промышленное производство в Украине. Продукты пищевые н.в.д.г. (15.89.14)
 |
|  | |
| | |
| | | 15.89.14.000 | Продукти харчовi н.в.i.у., т т
|
| | |
15.89.14.300 | Экстракт солодовый, продукты мучные и т.п., н.в.д.г.
|
| 15.89.14.300 | Екстракт солодовий; продукти харчові з борошна, крупи, крохмалю (крім дитячого харчування) т(м., р)
|
| | |
| | | 15.89.14.310 | Екстракт солодовий т
|
| | |
| | | 15.89.14.390 | Продукти харчові з борошна, крупи, крохмалю (крім дитячого харчування) т
|
| | |
15.89.14.900 | Смеси пищевые, н.в.д.г.
|
| 15.89.14.900 | Концентрати білкові (протеїнові) та сиропи цукрові ароматизовані і з доданням барвників; продукти харчові, н.в.і.у. (продукти харчування молочного типу з бобів сої: соєві молочні напої і йогурти, соєві м'які сири, соєвий кисломолочний сир; спреди та суміш т(р)
|
| | |
| | | 15.89.14.990 | Продукти харчові інші, н.в.і.у. т(р)
|
| | |
| | | 15.89.14.991 | Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше, ніж 25% т(м., р)
|
| | |
| | | 15.89.14.992 | Молочні продукти з вмістом рослинних жирів т(м., р)
|
| | |
|
Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|