|
Промышленное производство в Украине. Свинец, цинк и олово черновые (27.43.1)
 |
|  | |
| | |
| | | 27.43.10.000 | Свинець, цинк та олово чорновi
|
| | |
| | | 27.43.11.000 | Свинець необроблений, т т
|
| | |
27.43.11.300 | Свинец недеформированный рафинированный
|
| 27.43.11.300 | Свинець необроблений рафiнований, крім порошків і лусочок т(р)
|
| | |
27.43.11.500 | Свинец недеформированный с сурьмой
|
| 27.43.11.500 | Свинець необроблений сурм'янистий, крім порошків і лусочок т(р)
|
| | |
27.43.11.900 | Свинец недеформированный другой
|
| 27.43.11.900 | Свинець необроблений iнший, крім порошків і лусочок т(р)
|
| | |
| | | 27.43.11.910 | Сплави свинцеві т(р)
|
| | |
| | | 27.43.11.920 | Свинець чорновий т(р)
|
| | |
| | | 27.43.12.000 | Цинк необроблений, т т
|
| | |
27.43.12.300 | Цинк недеформированный нелегированный
|
| 27.43.12.300 | Цинк необроблений нелегований, крім пилу, порошків і лусочок т(р)
|
| | |
| | | 27.43.12.310 | Цинк необроблений нелегований, з вмістом 99,99% і більше цинку, крім пилу, порошків і лусочок т
|
| | |
| | | 27.43.12.320 | Цинк необроблений нелегований, з вмістом менше 99,99% цинку, крім пилу, порошків і лусочок т
|
| | |
27.43.12.500 | Цинк недеформированный легированный
|
| 27.43.12.500 | Сплави цинкові, крім пилу, порошків і лусочок т(р)
|
| | |
| | | 27.43.13.000 | Олово необроблене, кг кг
|
| | |
27.43.13.300 | Олово недеформированное нелегированное
|
| 27.43.13.300 | Олово нелеговане необроблене, крім порошків і лусочок кг(м., р)
|
| | |
27.43.13.500 | Олово недеформированное легированное
|
| 27.43.13.500 | Сплави олова необроблені, крім порошків і лусочок кг(м., р)
|
| | |
|
Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail:
|