|  | |
| | |
| | | 29.10.00.000 | Устаткування механiчне
|
| | |
| | | 29.11.00.000 | Двигуни та турбiни
|
| | |
29.11.1 | Двигатели поршневые внутреннего сгорания
|
| 29.11.1 | Двигуни поршневi внутрiшнього згоряння
|
| | |
| | | 29.11.10.000 | Двигуни поршневi внутрiшнього згоряння
|
| | |
| | | 29.11.10.900 | Частини та вузли до двигунів поршневих внутрішнього згоряння тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.11.11 | Двигатели подвесные для лодок и катеров Включает: - двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием подвесные для лодок и катеров: с рабочим объемом цилиндра до 325 см<3 >с мощностью до 3 кВт и более 3 кВт; с рабочим объемом цилиндра более 325 см<3> с мощностью до 30 кВт и более 30 кВт
|
| 29.11.11 | Двигуни суднові внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням пiдвiснi шт, кВт(м., р)
|
| | |
29.11.12 | Двигатели судовые и прочие двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием Включает: - двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием судовые бывшие в употреблении, а также новые мощностью до 100 кВт, 100 - 200 кВт, более 200 кВт
- двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндра до 250 см<3> и более 250 см<3>
|
| 29.11.12 | Двигуни суднові внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням (крім підвісних); інші двигуни шт, кВт(м., р)
|
| | |
29.11.13 | Двигатели дизельные Включает: - двигатели внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизели и полудизели): двигатели судовые, бывшие в употреблении, а также новые; двигатели дизельные для рельсового транспорта; двигатели дизельные промышленного назначения, бывшие в употреблении,
а также новые Не включает: - установки электрогенераторные с дизельными двигателями внутреннего сгорания (31.10.31)
|
| 29.11.13 | Двигуни дизельнi (крім установок електрогенераторних з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння 31.10.31) шт, кВт (м., р)
|
| | |
29.11.2 | Турбины
|
| 29.11.2 | Турбiни
|
| | |
29.11.21 | Турбины паровые Также включает: - турбины паровые, работающие на парах ртути
|
| 29.11.21 | Турбiни паровi шт, кВт(м., р)
|
| | |
29.11.22 | Турбины гидравлические Включает: - все типы гидравлических турбин
- колеса водяные
|
| 29.11.22 | Турбiни гiдравлiчнi та колеса водяні шт, кВт (м., р)
|
| | |
29.11.23 | Турбины газовые Включает: - газотурбинные установки, предназначенные для промышленного использования Не включает: - двигатели турбореактивные и турбовинтовые (35.30.12)
|
| 29.11.23 | Турбiни газовi шт, кВт
|
| | |
29.11.3 | Узлы к турбинам Включает: - приспособления регулирующие, роторы, статоры и т.п.
|
| 29.11.3 | Вузли до турбiн
|
| | |
| | | 29.11.30.000 | Вузли до турбiн
|
| | |
29.11.31 | Узлы к паровым турбинам
|
| 29.11.31 | Вузли до парових турбiн тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.11.32 | Узлы к гидравлическим турбинам
|
| 29.11.32 | Вузли до турбiн гiдравлiчних і коліс водяних тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.11.33 | Узлы к газовым турбинам Не включает: - узлы к двигателям турбореактивным и турбовинтовым (35.30.16)
|
| 29.11.33 | Вузли до турбiн газових тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.11.9 | Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин
|
| 29.11.9 | Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту двигунів та турбін; промислові послуги з їх виробництва
|
| | |
| | | 29.11.90.000 | Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту двигунiв та турбiн
|
| | |
29.11.91 | Услуги по монтажу двигателей и турбин Не включает: - услуги по монтажу двигателей для самолетов, транспортных средств (34, 35)
|
| 29.11.91 | Послуги з монтажу двигунів та турбін тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.11.92 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту двигателей и турбин Не включает: - услуги по ремонту автомобилей (50), авиационной техники, судов или железнодорожных локомотивов (35)
- услуги морских и речных портов (63.22) и услуги аэропортов (63.23)
|
| 29.11.92 | Послуги з технічного обслуговування і ремонту двигунів та турбін тис.грн.(м., р)
|
| | |
| | | 29.12.00.000 | Насоси, компресори та гiдравлiчнi системи
|
| | |
29.12.1 | Двигатели и силовые установки гидравлические и пневматические
|
| 29.12.1 | Двигуни та силовi установки гiдравлiчнi та пневматичнi
|
| | |
29.12.11 | Двигатели и силовые установки гидравлические и пневматические, линейного действия
|
| 29.12.11 | Двигуни та силовi установки гiдравлiчнi та пневматичнi лiнiйної дiї шт(м., р)
|
| | |
29.12.12 | Двигатели и силовые установки гидравлические и пневматические прочие Не включает: - двигатели и силовые установки гидравлические и пневматические линейного действия (29.12.11)
|
| 29.12.12 | Двигуни та силовi установки гiдравлiчнi та пневматичнi інші шт(м., р)
|
| | |
29.12.2 | Насосы для жидкостей и подъемники жидкостей Включает: - машины и механизмы для подъема или другого непрерывного перемещения объема жидкости (включая расплавленный металл и бетонный раствор) с ручным и любым другим совмещенным или автономным приводом
- насосы, оборудованные расходомерами и счетчиками стоимости, которые устанавливаются для заправки бензином или маслом в гаражах, а также насосы специально предназначенные для машин, транспортных средств и т.д. (включая бензиновые, масляные, водяные н Не включает: - насосы из керамики (т.е. для агрессивных жидкостей) (26.24)
- банки для масла и масленки, пресс-масленки (28.62.30)
- смазочные пистолеты для гаражей (29.40.51)
- машины для наполнения бутылок (29.24.21)
- приспособления для разбрызгивания и распыления жидкостей (29.24.24)
- машины пожарные (34.10.54)
|
| 29.12.2 | Hасоси для рiдин та пiдйомники рiдин (крім насосів з кераміки 26.24; устатковання для наповнення пляшок 29.24.21; апаратів для розбризкування та гасіння 29.24.24)
|
| | |
29.12.21 | Насосы для горюче-смазочных материалов
|
| 29.12.21 | Hасоси для паливно-мастильних матерiалiв шт(м., р)
|
| | |
29.12.22 | Насосы объемные обратно-поступательные
|
| 29.12.22 | Hасоси об'ємнi поршневі зворотньо-поступальнi для перекачки рідин шт(м., р)
|
| | |
29.12.23 | Насосы объемные роторные
|
| 29.12.23 | Hасоси об'ємнi ротаційні (крім насосів для паливно-мастильних матеріалів) шт(м., р)
|
| | |
29.12.24 | Насосы прочие и подъемники жидкостей Включает: - насосы центробежные, электромагнитные, эмульсионные и т.п., подъемные колеса с ковшами, цепные кабельные подъемники с ведрами, ковшами и т.п.
|
| 29.12.24 | Hасоси відцентрові для перекачки рідин iншi (крім насосів для паливно-мастильних матеріалів) та пiдйомники рiдин шт(м., р)
|
| | |
29.12.3 | Насосы и компрессоры воздушные
|
| 29.12.3 | Hасоси повiтрянi та вакуумні; компресори повітряні чи газові інші
|
| | |
29.12.31 | Насосы вакуумные
|
| 29.12.31 | Hасоси вакуумнi шт(м., р)
|
| | |
29.12.32 | Насосы ручные и ножные пневматические Также включает: - насосы ручные для велосипедов
|
| 29.12.32 | Hасоси пневматичнi ручнi та ножнi шт(м., р)
|
| | |
29.12.33 | Компрессоры для холодильного оборудования
|
| 29.12.33 | Компресори для холодильного устатковання шт(м., р)
|
| | |
29.12.34 | Компрессоры воздушные буксируемые
|
| 29.12.34 | Компресори повiтрянi на колісному шасі для буксирування шт(м., р)
|
| | |
29.12.35 | Турбокомпрессоры
|
| 29.12.35 | Турбокомпресори шт(м., р)
|
| | |
29.12.36 | Компрессоры объемные поршневые
|
| 29.12.36 | Компресори об'ємнi поршневi шт(м., р)
|
| | |
29.12.37 | Компрессоры объемные роторные
|
| 29.12.37 | Компресори відцентрові об'ємнi роторнi шт(м., р)
|
| | |
29.12.38 | Компрессоры прочие
|
| 29.12.38 | Компресори для літаків цивільної авіації та компресори iншi шт(м., р)
|
| | |
29.12.4 | Узлы к насосам, компрессорам и системам гидравлическим
|
| 29.12.4 | Вузли до двигунiв та силових установок гiдравлiчних та пневматичних, насосiв та компресорiв
|
| | |
29.12.41 | Узлы к двигателям и силовым установкам гидравлическим и пневматическим
|
| 29.12.41 | Вузли та деталі до двигунiв та силових установок гiдравлiчних та пневматичних тис.грн.
|
| | |
29.12.42 | Узлы к насосам для жидкостей и подъемникам жидкостей
|
| 29.12.42 | Вузли та деталі до насосiв для рiдин та пiдйомникiв рiдин тис.грн.
|
| | |
29.12.43 | Узлы к воздушным насосам и компрессорам
|
| 29.12.43 | Вузли та деталі до повiтряних насосiв та компресорiв, вентиляторів, шаф витяжних тис.грн.
|
| | |
29.12.9 | Услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту насосов и компрессоров
|
| 29.12.9 | Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів; промислові послуги з їх виробництва
|
| | |
| | | 29.12.90.000 | Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту насосiв та компресорiв
|
| | |
29.12.91 | Услуги по монтажу насосов и компрессоров
|
| 29.12.91 | Послуги з монтажу насосів та компресорів тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.12.92 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту насосов и компрессоров
|
| 29.12.92 | Послуги з технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів тис.грн.(м., р)
|
| | |
| | | 29.13.00.000 | Крани та клапани
|
| | |
29.13.1 | Вентили, краны, клапаны и подобные изделия Включает: - краны, клапаны, вентили и другие аналогичные принадлежности, применяемые для установки снаружи или внутри на трубопроводах, цистернах, баках и т.п. с целью регулировки потока (при подаче, сливании и т.д.) различных текучих сред: жидких, вязкотекучих
и газообразных или, в определенных случаях, твердых частиц (например, песка) Не включает: - клапаны из стекла и керамических материалов (26.15, 26.24)
- клапаны для двигателей внутреннего сгорания (34.30, 35.30)
|
| 29.13.1 | Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби
|
| | |
29.13.11 | Клапаны редукционные, регулировочные, стопорные и предохранительные
|
| 29.13.11 | Клапани редукцiйнi, регулювальнi, випускні та запобiжнi (крім клапанів із скла та керамічних матеріалів 26.15; 26.24; клапанів для двигунів внутрішнього згоряння 34.30; 35.30) кг(м., р)
|
| | |
29.13.12 | Вентили, краны, клапаны для ванн, резервуаров и аналогичных устройств, для радиаторов центрального отопления
|
| 29.13.12 | Вентилi, крани, клапани для ванн, резервуарів та аналогічних пристроїв та для радiаторiв центрального опалення кг(р)
|
| | |
29.13.13 | Краны и клапаны прочие Также включает: - краны пожарные, брандспойты, арматуру фонтанную для трубопроводов
|
| 29.13.13 | Крани, клапани, вентилі iнші кг(м., р)
|
| | |
29.13.2 | Детали к вентилям, кранам, клапанам и подобным изделиям
|
| 29.13.2 | Вузли та деталі до вентилiв, кранiв, клапанiв та подiбних виробiв
|
| | |
29.13.20 | Детали к вентилям, кранам, клапанам и подобным изделиям
|
| 29.13.20 | Вузли та деталі до вентилiв, кранiв, клапанiв та подiбних виробiв тис.грн.(м., р)
|
| | |
29.13.9 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кранов и клапанов
|
| 29.13.9 | Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів; промислові послуги з їх виробництва
|
| | |
29.13.90 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кранов и клапанов Не включает: - работы водопроводные и газопроводные (45.33.20, 45.33.30)
- строительство трубопроводов на промышленных объектах (45)
|
| | |
| | |
| | | 29.14.00.000 | Передачi зубчастi та елементи для механiчних передач
|
| | |
29.14.1 | Подшипники качения
|
| 29.14.1 | Пiдшипники кочення
|
| | |
29.14.10 | Подшипники качения Включает: - все шариковые, роликовые и игольчатые роликовые типы подшипников
|
| 29.14.10 | Пiдшипники кочення т(м., р)
|
| | |
29.14.2 | Передачи механические общего машиностроительного назначения
|
| 29.14.2 | Передачi механiчнi загального машинобудiвельного призначення
|
| | |
| | | 29.14.20.000 | Передачi механiчнi загального машинобудiвельного призначення
|
| | |
29.14.21 | Цепи шарнирные Не включает: - цепи противоскользящие и прочие (28.74.20)
|
| 29.14.21 | Ланцюги роликові і шарнiрнi (крім ланцюгів протиковзних та інших 28.74.20) кг(м., р)
|
| | |
29.14.22 | Валы трансмиссионные и кривошипы Включает: - детали машин, которые используются для передачи мощности вращательным движением: валы кулачковые, коленчатые, шарнирные, кривошипы и т.п.
|
| 29.14.22 | Вали трансмiсiйнi та кривошипи кг(м., р)
|
| | |
29.14.23 | Корпуса подшипников и подшипники скольжения Включает: - корпуса подшипников, предназначенных для размещения подшипников скольжения, роликовых, шарнирных и прочих подшипников
- подшипники скольжения в корпусе или без него
|
| 29.14.23 | Корпуси пiдшипникiв та пiдшипники ковзання кг(м., р)
|
| | |
29.14.24 | Коробки передач и зубчатые передачи Включает: - все типы колес зубчатых, в т.ч. простые зубчатые колеса, конические шестерни, косозубые шестерни, червячные передачи и т.п.
- все типы коробок передач и другие устройства для изменения частоты вращения, в т.ч. гидротрансформаторы Не включает: - коробки передач для автомобилей (34.30.20)
|
| 29.14.24 | Колеса та передачі зубчастi, гвинти ходові шарикові, коробки передач, перемикачі швидкостей інші (крім коробок передач для автомобілів 34.30.20) кг(м., р)
|
| | |
29.14.25 | Маховики и шкивы Также включает: - полиспасты Не включает: - лебедки (29.22.12)
|
| 29.14.25 | Маховики та шкiви, включаючи поліспасти кг
|
| | |
29.14.26 | Муфты и соединения шарнирные Включает: - соединения шарнирные: муфты упругие, фланцевые и т.п., а также универсальные муфты
- муфты гидродинамические, пневматические, фрикционные и т.п. Не включает: - муфты сцепления электромагнитные (31.62.12)
- сцепления для автомобилей (34.30.20)
|
| 29.14.26 | Муфти та з'єднання шарнiрнi, включаючи універсальні (крім муфт зчеплення електромагнітних 31.62.12, зчеплень для автомобілів 34.30.20) кг(м., р)
|
| | |
29.14.3 | Детали к подшипникам и элементам для механических передач
|
| 29.14.3 | Деталi до пiдшипникiв та елементiв для механiчних передач
|
| | |
| | | 29.14.30.000 | Деталi до пiдшипникiв та елементiв для механiчних передач
|
| | |
29.14.31 | Шарики, ролики и ролики игольчатые
|
| 29.14.31 | Шарики, голки та ролики голчасті тис.грн.(р)
|
| | |
29.14.32 | Детали к цепям шарнирным
|
| 29.14.32 | Деталi до ланцюгiв пластинчастих (шарнірних) тис.грн.(р)
|
| | |
29.14.33 | Детали к прочим элементам для механических передач
|
| 29.14.33 | Деталi до iнших елементiв для механiчних передач тис.грн.(м., р)
|
| | |